联想Ideapad 320-14配备一块14英寸显示屏,分辨率可达1366x768,搭配上AMDRadeon R5 M530+IntelGMA HD 620独立显卡,令画面质量更加细腻清晰。联想Ideapad 320-14搭载Intel 酷睿i5 7200U处理器,2.5GHz主频,4GB内存,足以保障顺畅运行日常应用程序和游戏。1TB的硬盘容量,拥有海量的存储空间。
联想Ideapad 320-14采用聚合物电池,续航时间视具体使用环境而定;整机重量2.1Kg,最薄处仅19.3mm;整机包含笔记本主机 x1,电源适配器 x1,电源线 x1,说明书 x1,保修卡 x1。
联想Ideapad 320-14 | |
上市时间 | 2017年05月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 时尚轻薄本,影音娱乐本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 7200U |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3.1GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Kaby Lake |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 15W |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR4 |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
显存位宽 | 64bit |
摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 浮岛式键盘 |
电池类型 | 聚合物电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.1Kg |
长度 | 338mm |
宽度 | 236mm |
厚度 | 19.3mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 灰色,黑色 |
附带软件 | office家庭和学生版2016 |
包装清单 | 笔记本主机 x1,电源适配器 x1,电源线 x1,说明书 x1,保修卡 x1 |
【参考价格】 3899.00元
【商家名称】 京东 联想佳运汇通专卖店
【相关链接】 进入购买
促销信息来自“小Z机器人”自动抓取,智能筛选后的快速自动发布。促销折扣可能随时变化,请大家购买前注意核实。
联想Ideapad 320-14这款具有超高人气与精致造型的影音娱乐本再次推出搭载了独立显卡的强力版本,不仅拥有犀利的颜值,这次在图形性能上也极为出众。近日该款笔记本电脑在商家“京东 联想佳运汇通专卖店”特价促销,优惠价为3899.00元,好物好价,值得您入手!
联想Ideapad 320-14配备一块14英寸显示屏,分辨率可达1366x768,搭配上AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620独立显卡,令画面质量更加细腻清晰。联想Ideapad 320-14搭载Intel 酷睿i5 7200U处理器,2.5GHz主频,4GB内存,足以保障顺畅运行日常应用程序和游戏。1TB的硬盘容量,拥有海量的存储空间。
联想Ideapad 320-14采用聚合物电池,续航时间视具体使用环境而定;整机重量2.1Kg,最薄处仅19.3mm;整机包含笔记本主机 x1,电源适配器 x1,电源线 x1,说明书 x1,保修卡 x1。
联想Ideapad 320-14 | |
上市时间 | 2017年05月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 时尚轻薄本,影音娱乐本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 7200U |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3.1GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Kaby Lake |
制程工艺 | 14nm |
功耗 | 15W |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR4 |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 |
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR5 |
显存位宽 | 64bit |
摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 浮岛式键盘 |
电池类型 | 聚合物电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 2.1Kg |
长度 | 338mm |
宽度 | 236mm |
厚度 | 19.3mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 灰色,黑色 |
附带软件 | office家庭和学生版2016 |
包装清单 | 笔记本主机 x1,电源适配器 x1,电源线 x1,说明书 x1,保修卡 x1 |
本文为企业推广,本网站不做任何建议,仅提供参考,作为信息展示!
推荐阅读:青海之声
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言,还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明